HGT / Viridiplantae--Chlorophyta--Bathycoccus_prasinos.XP_007515154.1@@41875
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_007515154.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Chromalveolate.Sar
-
DN timeNone
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Chlorophyta.Mamiellales
-
RN time443.0
-
MSMH OUTChromalveolate.Rhizaria--Cercozoa--Lotharella_amoebiformis_CCMP2058.9145@@1561963
-
AI(CHE)88.79(100.0)
-
hU(CHS)273.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.33(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Bathycoccaceae--Bathypr.XP_007515154.1@@41875
- Plantae.Viridiplantae--Mamiellop--Micromonas_pusilla.XP_003055389.1@@38833
- Viridiplantae--Bathycoccaceae--Ostresp.XP_001415585.1@@242159
- Plantae.Viridiplantae--Mamiellaceae--Mantoniella_antarctica.SL175.9100_1@@81844
- Plantae.Viridiplantae--Mamiellop--Ostreococcus_tauri.XP_003074478.1@@70448
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1137
-
EGGNOG TermCOG2226@1|root,KOG1540@2759|Eukaryota,37PAS@33090|Viridiplantae,34HHB@3041|Chlorophyta
-
PANTHER TermPTHR43591
-
Super Family TermSSF53335
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839']
- ['MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839']
- ['MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839']
- ['MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839']
- ['MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839']
- ['MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839']
- ['MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839']
- ['MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839']
- ['MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839']
- ['MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839']
-
Pfam Term
-
KO Termko00130,ko01100,ko01110,map00130,map01100,map01110