HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Helianthus_annuus.XP_022016170.1@@4232
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_022016170.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Metazoa.Eumetazoa
-
DN time948.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Mesangiospermae
-
RN time160.0
-
MSMH OUTOpisthokonta.Metazoa--Protostomia--Helobdella_robusta.XP_009009673.1@@6412
-
AI(CHE)5.93(100.0)
-
hU(CHS)43.9(100.0)
-
hBL(CHBL)94.31(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023734445.1@@4236
- Viridiplantae--Tracheophyta--Vitisvi.XP_019077838.1@@29760
- Viridiplantae--Tracheophyta--Vitisvi.XP_002272468.2@@29760
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026431182.1@@3469
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Capsella_rubella.XP_006304233.1@@81985
- Viridiplantae--Tracheophyta--Ricinco.XP_015583066.1@@3988
- Viridiplantae--Tracheophyta--Quercsu.XP_023911330.1@@58331
- Viridiplantae--Tracheophyta--Quercsu.XP_023911329.1@@58331
- Plantae.Viridiplantae--Malvales--Gossypium_raimondii.XP_012448411.1@@29730
- Viridiplantae--Tracheophyta--Fragave.XP_004303708.1@@57918
- Viridiplantae--Tracheophyta--Setarit.XP_012701655.1@@4555
- Viridiplantae--Tracheophyta--Setarit.XP_004952730.1@@4555
- Viridiplantae--Tracheophyta--Brachdi.NP_001275946.1@@15368
- Viridiplantae--Tracheophyta--Caricpa.XP_021903074.1@@3649
- Viridiplantae--Tracheophyta--Coffear.XP_027125064.1@@13443
- Plantae.Viridiplantae--Solanales--Nicotiana_tabacum.XP_016473098.1@@4097
- Viridiplantae--Tracheophyta--Citrusi.XP_024953196.1@@2711
- Viridiplantae--Tracheophyta--Ricinco.XP_015583067.1@@3988
- Viridiplantae--Tracheophyta--Musaac.XP_009391223.1@@4641
- Viridiplantae--Tracheophyta--Citrusi.XP_006465889.1@@2711
- Viridiplantae--Tracheophyta--Camelsi.XP_028052284.1@@4442
- Viridiplantae--Tracheophyta--Zeama.NP_001148550.1@@4577
- Viridiplantae--Tracheophyta--Ricinco.XP_015583065.1@@3988
- Viridiplantae--Tracheophyta--Zeama.XP_008677236.1@@4577
- Viridiplantae--Tracheophyta--Camelsi.XP_028052283.1@@4442
- Viridiplantae--Tracheophyta--Coffear.XP_027125206.1@@13443
- Viridiplantae--Tracheophyta--Prosoal.XP_028763234.1@@207710
- Viridiplantae--Tracheophyta--Camelsi.XP_028052282.1@@4442
- Viridiplantae--Tracheophyta--Coffear.XP_027125204.1@@13443
- Viridiplantae--Tracheophyta--Camelsi.XP_028052280.1@@4442
- Viridiplantae--Tracheophyta--Camelsi.XP_028052279.1@@4442
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023547543.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Citrusi.XP_015387214.1@@2711
- Viridiplantae--Tracheophyta--Solanly.XP_004252406.1@@4081
- Plantae.Viridiplantae--Rosales--Morus_notabilis.XP_010111989.1@@981085
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Brassica_napus.XP_013733615.1@@3708
- Viridiplantae--Tracheophyta--Prosoal.XP_028763233.1@@207710
- Viridiplantae--Tracheophyta--Camelsi.XP_028052281.1@@4442
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023547546.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023547544.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023547537.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cicerar.XP_004510516.1@@3827
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cicerar.XP_004510515.1@@3827
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.245
-
EGGNOG TermCOG0105
-
PANTHER TermPTHR46161
-
Super Family TermSSF54919
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
-
Pfam Term