HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Helianthus_annuus.XP_022017000.1@@4232
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_022017000.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Pentapetalae
-
RN time117.0
-
MSMH OUTBacteria.Acidobacteria--Acidobact--Acidobacteriaceae_bacterium.WP_020718985.1@@2052142
-
AI(CHE)48.98(100.0)
-
hU(CHS)169.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.18(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023526315.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Vitisvi.XP_010649831.1@@29760
- Viridiplantae--Tracheophyta--Vitisvi.XP_002278812.3@@29760
- Viridiplantae--Tracheophyta--Quercsu.XP_023898078.1@@58331
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023766988.1@@4236
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023766986.1@@4236
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1186
-
EGGNOG TermCOG1080@1|root,2QREJ@2759|Eukaryota,37RGD@33090|Viridiplantae,3G7H6@35493|Streptophyta,4JGKR@91835|fabids
-
PANTHER TermPTHR22931:SF39
-
Super Family TermSSF56059
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-241', 'MetaCyc: PWY-6549', 'KEGG: 00710+2.7.9.1', 'KEGG: 00620+2.7.9.1', 'KEGG: 00720+2.7.9.1', 'MetaCyc: PWY-7117']
- ['MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-241', 'MetaCyc: PWY-6549', 'KEGG: 00710+2.7.9.1', 'KEGG: 00620+2.7.9.1', 'KEGG: 00720+2.7.9.1', 'MetaCyc: PWY-7117']
- ['MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-241', 'MetaCyc: PWY-6549', 'KEGG: 00710+2.7.9.1', 'KEGG: 00620+2.7.9.1', 'KEGG: 00720+2.7.9.1', 'MetaCyc: PWY-7117']
- ['MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-241', 'MetaCyc: PWY-6549', 'KEGG: 00710+2.7.9.1', 'KEGG: 00620+2.7.9.1', 'KEGG: 00720+2.7.9.1', 'MetaCyc: PWY-7117']
- ['MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-241', 'MetaCyc: PWY-6549', 'KEGG: 00710+2.7.9.1', 'KEGG: 00620+2.7.9.1', 'KEGG: 00720+2.7.9.1', 'MetaCyc: PWY-7117']
- ['MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-241', 'MetaCyc: PWY-6549', 'KEGG: 00710+2.7.9.1', 'KEGG: 00620+2.7.9.1', 'KEGG: 00720+2.7.9.1', 'MetaCyc: PWY-7117']
- ['MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-241', 'MetaCyc: PWY-6549', 'KEGG: 00710+2.7.9.1', 'KEGG: 00620+2.7.9.1', 'KEGG: 00720+2.7.9.1', 'MetaCyc: PWY-7117']
-
KO Termko00620,ko00710,ko00720,ko01100,ko01120,ko01200,map00620,map00710,map00720,map01100,map01120,map01200