HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Lactuca_sativa.XP_023746002.1@@4236
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_023746002.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Pentapetalae
-
RN time117.0
-
MSMH OUTBacteria--Terrabacteria--Motilibacter_rhizosphaerae.WP_130493457.1@@598652
-
AI(CHE)50.17(100.0)
-
hU(CHS)170.0(100.0)
-
hBL(CHBL)98.69(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Oleaeu.XP_022890261.1@@4146
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023516923.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Oleaeu.XP_022897562.1@@4146
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023524893.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023516443.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023515744.1@@3663
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.459
-
EGGNOG TermCOG0205@1|root,KOG2440@2759|Eukaryota,37R0Z@33090|Viridiplantae,3G9ZT@35493|Streptophyta,4JHID@91835|fabids
-
PANTHER TermPTHR45770
-
Super Family TermSSF53784
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
-
Pfam Term
-
KO Termko00010,ko00030,ko00051,ko00052,ko00680,ko01100,ko01110,ko01120,ko01130,ko01200,ko01230,ko03018,ko04152,ko05230,map00010,map00030,map00051,map00052,map00680,map01100,map01110,map01120,map01130,map01200,map01230,map03018,map04152,map05230