HGT / Viridiplantae--Chlorophyta--Haematococcus_lacustris.KAJ9518219.1@@44745
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameKAJ9518219.1
-
Donor NodeasDonor
-
Donor NodeEukaryota.Viridiplantae.Viridiplantae
-
DN time1160.0
-
Receptor NodeEukaryota.Metazoa.Cnidaria.Hexacorallia
-
RN time569.0
-
MSMH OUTPlantae.Viridiplantae--Chlorophyceae--Dunaliella_tertiolecta.CCMP1320.8772_1@@3047
-
AI(CHE)11.91(94.12)
-
hU(CHS)32.4(82.35)
-
hBL(CHBL)0.92(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Opisthokonta.Metazoa--Anthozoa--Exaiptasia_pallida.XP_020913230.1@@1720309
- Opisthokonta.Metazoa--Anthozoa--Acropora_digitifera.XP_015762567.1@@70779
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.7119
-
EGGNOG Term296WV
-
PANTHER TermPTHR15243
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
-
Pfam Term