HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Musa_acuminata.XP_009392957.1@@4641
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_009392957.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Mesangiospermae
-
RN time160.0
-
MSMH OUTBacteria.Bacteroidetes--Cytophagia--Flammeovirga_pacifica.WP_044222119.1@@915059
-
AI(CHE)19.66(100.0)
-
hU(CHS)82.8(100.0)
-
hBL(CHBL)97.76(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Musaac.XP_009392957.1@@4641
- Viridiplantae--Tracheophyta--Phoenda.XP_008790383.1@@42345
- Viridiplantae--Tracheophyta--Ananaco.XP_020099658.1@@4615
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023525028.1@@3663
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Camelina_sativa.XP_010442120.1@@90675
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023728207.1@@4236
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Camelina_sativa.XP_019095420.1@@90675
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023552882.1@@3663
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1639
-
EGGNOG TermCOG0424@1|root,KOG1509@2759|Eukaryota,37PFH@33090|Viridiplantae,3G84T@35493|Streptophyta,3KMUE@4447|Liliopsida
-
PANTHER TermPTHR43213:SF11
-
Super Family TermSSF52972
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
-
Pfam Term