HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Musa_acuminata.XP_009394500.1@@4641
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_009394500.1
-
Donor NodeasDonor
-
Donor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Embryophyta
-
DN time532.0
-
Receptor NodeEukaryota.Metazoa.Chordata.Euteleostomi
-
RN time435.0
-
MSMH OUTViridiplantae--Tracheophyta--Musaac.XP_009394500.1@@4641
-
AI(CHE)188.39(100.0)
-
hU(CHS)785.1(100.0)
-
hBL(CHBL)3.11(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Seriola_lalandi.XP_023284991.1@@302047
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_023046098.1@@591936
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Seriola_lalandi.XP_023267848.1@@302047
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1146
-
EGGNOG TermKOG0120@1|root,KOG0120@2759|Eukaryota,37QJ2@33090|Viridiplantae,3G8XP@35493|Streptophyta,3KU7M@4447|Liliopsida
-
PANTHER TermPTHR46962
-
Super Family TermSSF54928
-
Interproscan Term
-
GO Term
- GO:0000243
- GO:0003674
- GO:0003676
- GO:0003723
- GO:0003727
- GO:0005488
- GO:0005575
- GO:0005622
- GO:0005623
- GO:0005634
- GO:0005654
- GO:0005681
- GO:0005684
- GO:0008187
- GO:0016604
- GO:0016607
- GO:0030628
- GO:0031974
- GO:0031981
- GO:0032991
- GO:0036002
- GO:0043226
- GO:0043227
- GO:0043229
- GO:0043231
- GO:0043233
- GO:0044422
- GO:0044424
- GO:0044428
- GO:0044446
- GO:0044451
- GO:0044464
- GO:0070013
- GO:0071004
- GO:0071010
- GO:0089701
- GO:0097159
- GO:1901363
- GO:1990904
-
KEGG Term
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'Reactome: R-HSA-9634638', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'Reactome: R-HSA-9634638', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'Reactome: R-HSA-9634638', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'Reactome: R-HSA-9634638', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'Reactome: R-HSA-9634638', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'Reactome: R-HSA-9634638', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'Reactome: R-HSA-9634638', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'Reactome: R-HSA-9634638', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
-
KO Termko03040,map03040