HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Asparagus_officinalis.XP_020248552.1@@4686
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_020248552.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Mesangiospermae
-
RN time160.0
-
MSMH OUTBacteria.Chlamydiae--Chlamydiia--Neochlamydia_sp..WP_039385420.1@@1353976
-
AI(CHE)21.89(100.0)
-
hU(CHS)88.6(100.0)
-
hBL(CHBL)99.12(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023762702.1@@4236
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023541500.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Quercsu.XP_023879667.1@@58331
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucumsa.XP_004142443.1@@3659
- Viridiplantae--Tracheophyta--Vitisvi.XP_002265080.1@@29760
- Viridiplantae--Tracheophyta--Rosach.XP_024167673.1@@74649
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1917
-
EGGNOG TermCOG0039@1|root,KOG1496@2759|Eukaryota,37PVK@33090|Viridiplantae,3GAQ1@35493|Streptophyta
-
PANTHER TermPTHR23382:SF18
-
Super Family TermSSF51735
-
Interproscan Term
-
GO Term
- GO:0003674
- GO:0003824
- GO:0005575
- GO:0005576
- GO:0005622
- GO:0005623
- GO:0005737
- GO:0005739
- GO:0006082
- GO:0006091
- GO:0006099
- GO:0006101
- GO:0006107
- GO:0006108
- GO:0006139
- GO:0006725
- GO:0006732
- GO:0006733
- GO:0006734
- GO:0006753
- GO:0006793
- GO:0006796
- GO:0006807
- GO:0008150
- GO:0008152
- GO:0008746
- GO:0009060
- GO:0009117
- GO:0009507
- GO:0009526
- GO:0009532
- GO:0009536
- GO:0009570
- GO:0009579
- GO:0009941
- GO:0009987
- GO:0015980
- GO:0016491
- GO:0016614
- GO:0016615
- GO:0016616
- GO:0016651
- GO:0016652
- GO:0016999
- GO:0017144
- GO:0019362
- GO:0019637
- GO:0019674
- GO:0019752
- GO:0030060
- GO:0031967
- GO:0031975
- GO:0034641
- GO:0043226
- GO:0043227
- GO:0043229
- GO:0043231
- GO:0043436
- GO:0043648
- GO:0044237
- GO:0044238
- GO:0044281
- GO:0044422
- GO:0044424
- GO:0044434
- GO:0044435
- GO:0044444
- GO:0044446
- GO:0044464
- GO:0045333
- GO:0046483
- GO:0046496
- GO:0048046
- GO:0050896
- GO:0051186
- GO:0051775
- GO:0055086
- GO:0055114
- GO:0071704
- GO:0072350
- GO:0072524
- GO:1901360
- GO:1901564
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913']
- ['MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913']
- ['MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913']
- ['MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913']
- ['MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913']
- ['MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913']
- ['MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913']
- ['MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913']
- ['MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913']
- ['MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913']
- ['MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913']
- ['MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913']
- ['MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913']
- ['MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913']
- ['MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913']
- ['MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913']
-
KO Termko00620,ko00710,ko01100,ko01120,ko01200,map00620,map00710,map01100,map01120,map01200