HGT / Viridiplantae--Chlorophyta--Tetrabaena_socialis.PNH02601.1@@47790
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NamePNH02601.1
-
Donor NodeasDonor
-
Donor NodeEukaryota.Viridiplantae.Viridiplantae
-
DN time1160.0
-
Receptor NodeEukaryota.Metazoa.Chordata.Euteleostomi
-
RN time435.0
-
MSMH OUTViridiplantae--Chlamydomonadaceae--Chlamre.XP_001700659.1@@3055
-
AI(CHE)68.67(100.0)
-
hU(CHS)176.0(100.0)
-
hBL(CHBL)0.77(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_026305991.1@@591936
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_026308542.1@@591936
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Seriola_lalandi.XP_023252639.1@@302047
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1305
-
EGGNOG TermCOG3588@1|root,KOG1557@2759|Eukaryota,37J8J@33090|Viridiplantae,34H6P@3041|Chlorophyta
-
PANTHER TermPTHR11627
-
Super Family TermSSF51569
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
-
Pfam Term
-
KO Termko00010,ko00030,ko00051,ko00680,ko00710,ko01100,ko01110,ko01120,ko01130,ko01200,ko01230,map00010,map00030,map00051,map00680,map00710,map01100,map01110,map01120,map01130,map01200,map01230