HGT / Viridiplantae--Chlorophyta--Tetrabaena_socialis.PNH05525.1@@47790
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NamePNH05525.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Terrabacteria_group
-
DN time3190.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Viridiplantae
-
RN time1160.0
-
MSMH OUTBacteria.Cyanobacteria--Chroococc--Geminocystis_sp..WP_066116139.1@@1617448
-
AI(CHE)10.14(100.0)
-
hU(CHS)57.4(100.0)
-
hBL(CHBL)93.92(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023762668.1@@4236
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023554791.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023767784.1@@4236
- Viridiplantae--Tracheophyta--Vitisvi.XP_002266924.2@@29760
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023520675.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023515580.1@@3663
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.4735
-
EGGNOG TermCOG0440@1|root,KOG2663@2759|Eukaryota,37MSV@33090|Viridiplantae,34H0H@3041|Chlorophyta
-
PANTHER TermPTHR30239:SF15
-
Super Family TermSSF55021
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-5101', 'MetaCyc: PWY-5938', 'MetaCyc: PWY-6389', 'KEGG: 00650+2.2.1.6', 'KEGG: 00660+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-7111', 'MetaCyc: PWY-5104', 'MetaCyc: PWY-5103', 'KEGG: 00770+2.2.1.6', 'KEGG: 00290+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-5939']
- ['MetaCyc: PWY-5101', 'MetaCyc: PWY-5938', 'MetaCyc: PWY-6389', 'KEGG: 00650+2.2.1.6', 'KEGG: 00660+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-7111', 'MetaCyc: PWY-5104', 'MetaCyc: PWY-5103', 'KEGG: 00770+2.2.1.6', 'KEGG: 00290+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-5939']
- ['MetaCyc: PWY-5101', 'MetaCyc: PWY-5938', 'MetaCyc: PWY-6389', 'KEGG: 00650+2.2.1.6', 'KEGG: 00660+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-7111', 'MetaCyc: PWY-5104', 'MetaCyc: PWY-5103', 'KEGG: 00770+2.2.1.6', 'KEGG: 00290+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-5939']
- ['MetaCyc: PWY-5101', 'MetaCyc: PWY-5938', 'MetaCyc: PWY-6389', 'KEGG: 00650+2.2.1.6', 'KEGG: 00660+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-7111', 'MetaCyc: PWY-5104', 'MetaCyc: PWY-5103', 'KEGG: 00770+2.2.1.6', 'KEGG: 00290+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-5939']
- ['MetaCyc: PWY-5101', 'MetaCyc: PWY-5938', 'MetaCyc: PWY-6389', 'KEGG: 00650+2.2.1.6', 'KEGG: 00660+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-7111', 'MetaCyc: PWY-5104', 'MetaCyc: PWY-5103', 'KEGG: 00770+2.2.1.6', 'KEGG: 00290+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-5939']
- ['MetaCyc: PWY-5101', 'MetaCyc: PWY-5938', 'MetaCyc: PWY-6389', 'KEGG: 00650+2.2.1.6', 'KEGG: 00660+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-7111', 'MetaCyc: PWY-5104', 'MetaCyc: PWY-5103', 'KEGG: 00770+2.2.1.6', 'KEGG: 00290+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-5939']
- ['MetaCyc: PWY-5101', 'MetaCyc: PWY-5938', 'MetaCyc: PWY-6389', 'KEGG: 00650+2.2.1.6', 'KEGG: 00660+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-7111', 'MetaCyc: PWY-5104', 'MetaCyc: PWY-5103', 'KEGG: 00770+2.2.1.6', 'KEGG: 00290+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-5939']
- ['MetaCyc: PWY-5101', 'MetaCyc: PWY-5938', 'MetaCyc: PWY-6389', 'KEGG: 00650+2.2.1.6', 'KEGG: 00660+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-7111', 'MetaCyc: PWY-5104', 'MetaCyc: PWY-5103', 'KEGG: 00770+2.2.1.6', 'KEGG: 00290+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-5939']
- ['MetaCyc: PWY-5101', 'MetaCyc: PWY-5938', 'MetaCyc: PWY-6389', 'KEGG: 00650+2.2.1.6', 'KEGG: 00660+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-7111', 'MetaCyc: PWY-5104', 'MetaCyc: PWY-5103', 'KEGG: 00770+2.2.1.6', 'KEGG: 00290+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-5939']
- ['MetaCyc: PWY-5101', 'MetaCyc: PWY-5938', 'MetaCyc: PWY-6389', 'KEGG: 00650+2.2.1.6', 'KEGG: 00660+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-7111', 'MetaCyc: PWY-5104', 'MetaCyc: PWY-5103', 'KEGG: 00770+2.2.1.6', 'KEGG: 00290+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-5939']
- ['MetaCyc: PWY-5101', 'MetaCyc: PWY-5938', 'MetaCyc: PWY-6389', 'KEGG: 00650+2.2.1.6', 'KEGG: 00660+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-7111', 'MetaCyc: PWY-5104', 'MetaCyc: PWY-5103', 'KEGG: 00770+2.2.1.6', 'KEGG: 00290+2.2.1.6', 'MetaCyc: PWY-5939']
-
KO Termko00290,ko00650,ko00660,ko00770,ko01100,ko01110,ko01130,ko01210,ko01230,map00290,map00650,map00660,map00770,map01100,map01110,map01130,map01210,map01230