HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Juglans_regia.XP_018805308.1@@51240
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_018805308.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Metazoa.Bilateria
-
DN time824.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Pentapetalae
-
RN time117.0
-
MSMH OUTOpisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Seriola_lalandi.XP_023278899.1@@302047
-
AI(CHE)37.45(100.0)
-
hU(CHS)128.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.65(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Oleaeu.XP_022899433.1@@4146
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023543795.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023518286.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023531804.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023525808.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Oleaeu.XP_022890768.1@@4146
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.637
-
EGGNOG TermCOG0148@1|root,KOG2670@2759|Eukaryota,37JMA@33090|Viridiplantae,3G9BD@35493|Streptophyta,3KTZI@4447|Liliopsida
-
PANTHER TermPTHR11902
-
Super Family TermSSF51604
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-7003', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7124', 'MetaCyc: PWY-7218', 'MetaCyc: PWY-5723', 'KEGG: 00680+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'KEGG: 00010+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-2221']
- ['MetaCyc: PWY-7003', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7124', 'MetaCyc: PWY-7218', 'MetaCyc: PWY-5723', 'KEGG: 00680+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'KEGG: 00010+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-2221']
- ['MetaCyc: PWY-7003', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7124', 'MetaCyc: PWY-7218', 'MetaCyc: PWY-5723', 'KEGG: 00680+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'KEGG: 00010+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-2221']
- ['MetaCyc: PWY-7003', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7124', 'MetaCyc: PWY-7218', 'MetaCyc: PWY-5723', 'KEGG: 00680+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'KEGG: 00010+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-2221']
- ['MetaCyc: PWY-7003', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7124', 'MetaCyc: PWY-7218', 'MetaCyc: PWY-5723', 'KEGG: 00680+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'KEGG: 00010+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-2221']
- ['MetaCyc: PWY-7003', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7124', 'MetaCyc: PWY-7218', 'MetaCyc: PWY-5723', 'KEGG: 00680+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'KEGG: 00010+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-2221']
- ['MetaCyc: PWY-7003', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7124', 'MetaCyc: PWY-7218', 'MetaCyc: PWY-5723', 'KEGG: 00680+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'KEGG: 00010+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-2221']
- ['MetaCyc: PWY-7003', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7124', 'MetaCyc: PWY-7218', 'MetaCyc: PWY-5723', 'KEGG: 00680+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'KEGG: 00010+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-2221']
- ['MetaCyc: PWY-7003', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7124', 'MetaCyc: PWY-7218', 'MetaCyc: PWY-5723', 'KEGG: 00680+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'KEGG: 00010+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-2221']
- ['MetaCyc: PWY-7003', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7124', 'MetaCyc: PWY-7218', 'MetaCyc: PWY-5723', 'KEGG: 00680+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'KEGG: 00010+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-2221']
- ['MetaCyc: PWY-7003', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7124', 'MetaCyc: PWY-7218', 'MetaCyc: PWY-5723', 'KEGG: 00680+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'KEGG: 00010+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-2221']
- ['MetaCyc: PWY-7003', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7124', 'MetaCyc: PWY-7218', 'MetaCyc: PWY-5723', 'KEGG: 00680+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'KEGG: 00010+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-2221']
- ['MetaCyc: PWY-7003', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7124', 'MetaCyc: PWY-7218', 'MetaCyc: PWY-5723', 'KEGG: 00680+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'KEGG: 00010+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-2221']
- ['MetaCyc: PWY-7003', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7124', 'MetaCyc: PWY-7218', 'MetaCyc: PWY-5723', 'KEGG: 00680+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'KEGG: 00010+4.2.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-2221']
-
KO Termko00010,ko00680,ko01100,ko01110,ko01120,ko01130,ko01200,ko01230,ko03018,ko04066,map00010,map00680,map01100,map01110,map01120,map01130,map01200,map01230,map03018,map04066