HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Juglans_regia.XP_018849747.1@@51240
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_018849747.1
-
Donor NodeasDonor
-
Donor Nodecellular_organisms
-
DN time4290.0
-
Receptor NodeEukaryota.Metazoa.Chordata.Euteleostomi
-
RN time435.0
-
MSMH OUTViridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023520821.1@@3663
-
AI(CHE)49.45(94.74)
-
hU(CHS)128.0(94.74)
-
hBL(CHBL)0.84(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_026305991.1@@591936
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_026308542.1@@591936
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Seriola_lalandi.XP_023252639.1@@302047
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1305
-
EGGNOG TermCOG3588@1|root,KOG1557@2759|Eukaryota,37J8J@33090|Viridiplantae,3GCU6@35493|Streptophyta,4JM69@91835|fabids
-
PANTHER TermPTHR11627
-
Super Family TermSSF51569
-
Interproscan Term
-
GO Term
- GO:0003674
- GO:0003824
- GO:0004332
- GO:0005575
- GO:0005622
- GO:0005623
- GO:0005737
- GO:0005739
- GO:0005975
- GO:0005996
- GO:0006006
- GO:0006082
- GO:0006090
- GO:0006091
- GO:0006094
- GO:0006096
- GO:0006139
- GO:0006163
- GO:0006164
- GO:0006165
- GO:0006725
- GO:0006732
- GO:0006733
- GO:0006753
- GO:0006754
- GO:0006757
- GO:0006793
- GO:0006796
- GO:0006807
- GO:0006950
- GO:0006979
- GO:0008150
- GO:0008152
- GO:0009056
- GO:0009058
- GO:0009108
- GO:0009117
- GO:0009123
- GO:0009124
- GO:0009126
- GO:0009127
- GO:0009132
- GO:0009135
- GO:0009141
- GO:0009142
- GO:0009144
- GO:0009145
- GO:0009150
- GO:0009152
- GO:0009156
- GO:0009161
- GO:0009165
- GO:0009166
- GO:0009167
- GO:0009168
- GO:0009179
- GO:0009185
- GO:0009199
- GO:0009201
- GO:0009205
- GO:0009206
- GO:0009259
- GO:0009260
- GO:0009507
- GO:0009532
- GO:0009534
- GO:0009536
- GO:0009570
- GO:0009579
- GO:0009987
- GO:0010035
- GO:0010038
- GO:0010287
- GO:0016051
- GO:0016052
- GO:0016053
- GO:0016310
- GO:0016829
- GO:0016830
- GO:0016832
- GO:0017144
- GO:0018130
- GO:0019318
- GO:0019319
- GO:0019359
- GO:0019362
- GO:0019363
- GO:0019438
- GO:0019439
- GO:0019637
- GO:0019693
- GO:0019752
- GO:0031976
- GO:0031984
- GO:0032787
- GO:0034404
- GO:0034641
- GO:0034654
- GO:0034655
- GO:0042221
- GO:0042866
- GO:0043226
- GO:0043227
- GO:0043229
- GO:0043231
- GO:0043436
- GO:0044237
- GO:0044238
- GO:0044248
- GO:0044249
- GO:0044270
- GO:0044271
- GO:0044281
- GO:0044283
- GO:0044422
- GO:0044424
- GO:0044434
- GO:0044435
- GO:0044444
- GO:0044446
- GO:0044464
- GO:0046031
- GO:0046034
- GO:0046364
- GO:0046390
- GO:0046394
- GO:0046434
- GO:0046483
- GO:0046496
- GO:0046686
- GO:0046700
- GO:0046939
- GO:0050896
- GO:0051186
- GO:0051188
- GO:0055086
- GO:0071704
- GO:0072330
- GO:0072521
- GO:0072522
- GO:0072524
- GO:0072525
- GO:0090407
- GO:1901135
- GO:1901137
- GO:1901292
- GO:1901293
- GO:1901360
- GO:1901361
- GO:1901362
- GO:1901564
- GO:1901566
- GO:1901575
- GO:1901576
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13']
-
Pfam Term
-
KO Termko00010,ko00030,ko00051,ko00680,ko00710,ko01100,ko01110,ko01120,ko01130,ko01200,ko01230,map00010,map00030,map00051,map00680,map00710,map01100,map01110,map01120,map01130,map01200,map01230