HGT / Viridiplantae--Chlorophyta--Chlorella_variabilis.XP_005844410.1@@554065
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_005844410.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Actinobacteria.Actinomycetia
-
DN time1530.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Chlorophyta.Chlorella_variabilis
-
RN timeNone
-
MSMH OUTBacteria.Actinobacteria--Actinobac--Streptomyces_acidiscabies.WP_075661055.1@@42234
-
AI(CHE)10.62(100.0)
-
hU(CHS)66.2(100.0)
-
hBL(CHBL)96.85(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Chlorellaceae--Chlorva.XP_005844410.1@@554065
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.44159
-
EGGNOG Term2EJID@1|root,2SPPS@2759|Eukaryota,3807B@33090|Viridiplantae,34KRM@3041|Chlorophyta
-
PANTHER TermPTHR36447
-
Super Family TermSSF51445
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23']
-
Pfam Term