HGT / Viridiplantae--Chlorophyta--Chlorella_variabilis.XP_005845751.1@@554065
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_005845751.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Chromalveolate.Chromalveolate
-
DN time1490.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Viridiplantae
-
RN time1160.0
-
MSMH OUTChromalveolata.Haptophyceae--Phaeocystales--Phaeocystis_cordata.RCC1383.2641_1@@118079
-
AI(CHE)38.36(100.0)
-
hU(CHS)140.0(100.0)
-
hBL(CHBL)98.52(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Chlorellaceae--Chlorva.XP_005845751.1@@554065
- Viridiplantae--Coccomyxa--Coccosu.XP_005644652.1@@248742
- Viridiplantae--Klebsormidiophyceae--Klebsni.GAQ90379.1@@105231
- Plantae.Viridiplantae--Bryopsida--Physcomitrella_patens.XP_001763463.1@@3218
- Plantae.Viridiplantae--Trebouxio--Picochlorum_SE3.contig_187.g818@@1470871
- Viridiplantae--Selenastraceae--Monorne.XP_013896577.1@@145388
- Viridiplantae--Tracheophyta--Arabith.NP_001118351.1@@3702
- Viridiplantae--Tracheophyta--Eutresa.XP_024015998.1@@72664
- Viridiplantae--Tracheophyta--Arabith.NP_850001.3@@3702
- Viridiplantae--Tracheophyta--Arabith.NP_001325227.1@@3702
- Viridiplantae--Tracheophyta--Arachhy.XP_025632456.1@@3818
- Viridiplantae--Tracheophyta--Arachhy.XP_025644744.1@@3818
- Viridiplantae--Tracheophyta--Arachhy.XP_025632458.1@@3818
- Plantae.Viridiplantae--Trebouxio--Helicosporidium_sp.H632_c1644p0@@1907511
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.7119
-
EGGNOG Term296WV@1|root,2RDW5@2759|Eukaryota,37PTA@33090|Viridiplantae,34NIF@3041|Chlorophyta
-
PANTHER TermPTHR15243
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1']
-
Pfam Term