HGT / Viridiplantae--Chlorophyta--Chlorella_variabilis.XP_005849325.1@@554065
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_005849325.1
-
Donor NodeasDonor
-
Donor NodeEukaryota.Viridiplantae.Viridiplantae
-
DN time1160.0
-
Receptor NodeEukaryota.Metazoa.Eumetazoa
-
RN time948.0
-
MSMH OUTViridiplantae--Chlorellaceae--Chlorva.XP_005849325.1@@554065
-
AI(CHE)189.97(100.0)
-
hU(CHS)807.5(100.0)
-
hBL(CHBL)2.95(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Puma_concolor.XP_025774834.1@@9696
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Bubalus_bubalis.XP_025151998.1@@89462
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Puma_concolor.XP_025770965.1@@9696
- Opisthokonta.Metazoa--Protostomia--Hyposmocoma_kahamanoa.XP_026325717.1@@1477025
- Opisthokonta.Metazoa--Hydrozoa--Hydra_vulgaris.XP_012558056.1@@6087
- Opisthokonta.Metazoa--Protostomia--Diabrotica_virgifera.XP_028155211.1@@50389
- Opisthokonta.Metazoa--Protostomia--Pomacea_canaliculata.XP_025084024.1@@400727
- Opisthokonta.Metazoa--Protostomia--Vanessa_tameamea.XP_026496956.1@@334116
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Marmota_flaviventris.XP_027776720.1@@93162
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.448
-
EGGNOG TermCOG0469@1|root,KOG2323@2759|Eukaryota,37I9K@33090|Viridiplantae,34JA8@3041|Chlorophyta
-
PANTHER TermPTHR11817
-
Super Family TermSSF51621
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00010+2.7.1.40', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00010+2.7.1.40', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00010+2.7.1.40', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00010+2.7.1.40', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00010+2.7.1.40', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00010+2.7.1.40', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00010+2.7.1.40', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00010+2.7.1.40', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00010+2.7.1.40', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00010+2.7.1.40', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00010+2.7.1.40', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00010+2.7.1.40', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00010+2.7.1.40', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00010+2.7.1.40', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00010+2.7.1.40', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40']
-
KO Termko00010,ko00230,ko00620,ko01100,ko01110,ko01120,ko01130,ko01200,ko01230,ko04922,ko04930,ko05165,ko05203,ko05230,map00010,map00230,map00620,map01100,map01110,map01120,map01130,map01200,map01230,map04922,map04930,map05165,map05203,map05230