HGT / Viridiplantae--Chlorophyta--Chlorella_variabilis.XP_005851470.1@@554065
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_005851470.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Viridiplantae
-
RN time1160.0
-
MSMH OUTBacteria--Proteobacteria--Enhygromyxa_salina.WP_106392846.1@@215803
-
AI(CHE)21.57(100.0)
-
hU(CHS)92.0(100.0)
-
hBL(CHBL)98.26(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Chlorellaceae--Chlorva.XP_005851470.1@@554065
- Plantae.Viridiplantae--Trebouxio--Helicosporidium_sp.H632_c1980p0@@1907511
- Plantae.Viridiplantae--Chlorophyceae--Dunaliella_tertiolecta.CCMP1320.2171_1@@3047
- Plantae.Viridiplantae--Trebouxio--Picochlorum_SE3.contig_54.g198@@1470871
- Viridiplantae--Tracheophyta--Vitisvi.XP_002282293.1@@29760
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023538688.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023742641.1@@4236
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023742640.1@@4236
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023528873.1@@3663
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.3688
-
EGGNOG TermCOG0496@1|root,2QUQI@2759|Eukaryota,37N2B@33090|Viridiplantae,34I9Y@3041|Chlorophyta
-
PANTHER TermPTHR30457
-
Super Family TermSSF64167
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
-
Pfam Term
-
KO Termko00230,ko00240,ko00760,ko01100,ko01110,map00230,map00240,map00760,map01100,map01110