HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Quercus_suber.XP_023902782.1@@58331
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_023902782.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Fungi.Ascomycota.leotiomyceta
-
DN time442.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Quercus_suber
-
RN timeNone
-
MSMH OUTOpisthokonta.Fungi--Eurotiomy--Exophiala_spinifera.XP_016236815.1@@91928
-
AI(CHE)200.0(100.0)
-
hU(CHS)1107.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.72(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Quercsu.XP_023902782.1@@58331
- Viridiplantae--Tracheophyta--Quercsu.XP_023909585.1@@58331
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1255
-
EGGNOG TermCOG3733@1|root,KOG1186@2759|Eukaryota,38EP0@33154|Opisthokonta,3NTVH@4751|Fungi,3QMPW@4890|Ascomycota,1ZZMB@147541|Dothideomycetes,3MK7D@451867|Dothideomycetidae
-
PANTHER TermPTHR10638:SF27
-
Super Family TermSSF49998
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751']
- ['KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751']
- ['KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751']
- ['KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751']
- ['KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751']
- ['KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751']
- ['KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751']
- ['KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751']
-
KO Termko00260,ko00350,ko00360,ko00410,ko00950,ko00960,ko01100,ko01110,map00260,map00350,map00360,map00410,map00950,map00960,map01100,map01110