HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Quercus_suber.XP_023911442.1@@58331
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_023911442.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Fungi.Ascomycota.leotiomyceta
-
DN time442.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Quercus_suber
-
RN timeNone
-
MSMH OUTFungi--Ascomycota--Baupa.XP_007676043.1@@1709381
-
AI(CHE)200.0(100.0)
-
hU(CHS)665.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.73(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Quercsu.XP_023911442.1@@58331
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.10906
-
EGGNOG TermCOG0620@1|root,2SM2M@2759|Eukaryota,39J3G@33154|Opisthokonta,3Q3FT@4751|Fungi,3RKGZ@4890|Ascomycota,20477@147541|Dothideomycetes,3MFCQ@451867|Dothideomycetidae
-
PANTHER TermPTHR43844:SF2
-
Super Family TermSSF51726
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-6936', 'KEGG: 00450+2.1.1.14', 'MetaCyc: PWY-6151', 'Reactome: R-HSA-189451', 'KEGG: 00270+2.1.1.14', 'MetaCyc: PWY-5041', 'MetaCyc: PWY-702']
- ['MetaCyc: PWY-6936', 'KEGG: 00450+2.1.1.14', 'MetaCyc: PWY-6151', 'Reactome: R-HSA-189451', 'KEGG: 00270+2.1.1.14', 'MetaCyc: PWY-5041', 'MetaCyc: PWY-702']
- ['MetaCyc: PWY-6936', 'KEGG: 00450+2.1.1.14', 'MetaCyc: PWY-6151', 'Reactome: R-HSA-189451', 'KEGG: 00270+2.1.1.14', 'MetaCyc: PWY-5041', 'MetaCyc: PWY-702']
- ['MetaCyc: PWY-6936', 'KEGG: 00450+2.1.1.14', 'MetaCyc: PWY-6151', 'Reactome: R-HSA-189451', 'KEGG: 00270+2.1.1.14', 'MetaCyc: PWY-5041', 'MetaCyc: PWY-702']
- ['MetaCyc: PWY-6936', 'KEGG: 00450+2.1.1.14', 'MetaCyc: PWY-6151', 'Reactome: R-HSA-189451', 'KEGG: 00270+2.1.1.14', 'MetaCyc: PWY-5041', 'MetaCyc: PWY-702']
- ['MetaCyc: PWY-6936', 'KEGG: 00450+2.1.1.14', 'MetaCyc: PWY-6151', 'Reactome: R-HSA-189451', 'KEGG: 00270+2.1.1.14', 'MetaCyc: PWY-5041', 'MetaCyc: PWY-702']
- ['MetaCyc: PWY-6936', 'KEGG: 00450+2.1.1.14', 'MetaCyc: PWY-6151', 'Reactome: R-HSA-189451', 'KEGG: 00270+2.1.1.14', 'MetaCyc: PWY-5041', 'MetaCyc: PWY-702']
-
Pfam Term