HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Durio_zibethinus.XP_022746809.1@@66656
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_022746809.1
-
Donor NodeasDonor
-
Donor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Streptophyta
-
DN time1150.0
-
Receptor NodeEukaryota.Metazoa.Chordata.Euteleostomi
-
RN time435.0
-
MSMH OUTViridiplantae--Tracheophyta--Duriozi.XP_022746809.1@@66656
-
AI(CHE)22.32(100.0)
-
hU(CHS)391.0(100.0)
-
hBL(CHBL)0.32(100.0)
-
Node Level2
MSMH IN
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Seriola_lalandi.XP_023256590.1@@302047
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_023041075.1@@591936
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.65
-
EGGNOG TermKOG1164@1|root,KOG1164@2759|Eukaryota,37I0S@33090|Viridiplantae,3GNPN@35493|Streptophyta
-
PANTHER TermPTHR11909
-
Super Family TermSSF56112
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1']
-
Pfam Term
-
KO Termko04068,ko04310,ko04340,ko04341,ko04390,ko04391,ko04392,ko04710,ko04711,map04068,map04310,map04340,map04341,map04390,map04391,map04392,map04710,map04711