HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Chara_braunii.GBG86115.1@@69332
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameGBG86115.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Streptophytina
-
RN time1150.0
-
MSMH OUTBacteria--Proteobacteria--Enhygromyxa_salina.WP_106392846.1@@215803
-
AI(CHE)27.03(100.0)
-
hU(CHS)100.0(100.0)
-
hBL(CHBL)98.76(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023523915.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023529144.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023742641.1@@4236
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023742640.1@@4236
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023538688.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023528873.1@@3663
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.3688
-
EGGNOG TermCOG0496@1|root,2QQ6E@2759|Eukaryota,37HV6@33090|Viridiplantae,3GFAQ@35493|Streptophyta
-
PANTHER TermPTHR30457:SF5
-
Super Family TermSSF64167
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-7185', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-5381']
- ['KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-7185', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-5381']
- ['KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-7185', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-5381']
- ['KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-7185', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-5381']
- ['KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-7185', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-5381']
- ['KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-7185', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-5381']
- ['KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-7185', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-5381']
- ['KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-7185', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-5381']
- ['KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-7185', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-5381']
- ['KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-7185', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-5381']
- ['KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-7185', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-5381']
-
Pfam Term
-
KO Termko00230,ko00240,ko00760,ko01100,ko01110,map00230,map00240,map00760,map01100,map01110