HGT / Viridiplantae--Chlorophyta--Pedinophyceae_sp_YPF-701.CAG9460886.1@@765719
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameCAG9460886.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Chlorophyta.Chlorophyta
-
RN time1160.0
-
MSMH OUTBacteria.Actinobacteria--Actinobac--Thermocrispum_agreste.WP_028847643.1@@37925
-
AI(CHE)140.68(100.0)
-
hU(CHS)403.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.27(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Volvocaceae--Volvoca.XP_002951804.1@@3067
- Plantae.Viridiplantae--Chlorophyceae--Dunaliella_tertiolecta.CCMP1320.105227_1@@3047
- Viridiplantae--Chlamydomonadaceae--Chlamre.XP_001700120.1@@3055
- Viridiplantae--Coccomyxa--Coccosu.XP_005647151.1@@248742
- Plantae.Viridiplantae--Pycnococcaceae--Pycnococcus_provasolii.RCC2336.2610_1@@41880
- Viridiplantae--Selenastraceae--Monorne.XP_013893721.1@@145388
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.10309
-
EGGNOG TermCOG1494@1|root,2S1HT@2759|Eukaryota,37VIM@33090|Viridiplantae,34JCS@3041|Chlorophyta
-
PANTHER TermPTHR30447
-
Super Family TermSSF56655
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00710+3.1.3.11', 'KEGG: 00010+3.1.3.11', 'KEGG: 00030+3.1.3.11', 'KEGG: 00680+3.1.3.11', 'KEGG: 00051+3.1.3.11', 'MetaCyc: PWY-5484']
- ['KEGG: 00710+3.1.3.11', 'KEGG: 00010+3.1.3.11', 'KEGG: 00030+3.1.3.11', 'KEGG: 00680+3.1.3.11', 'KEGG: 00051+3.1.3.11', 'MetaCyc: PWY-5484']
- ['KEGG: 00710+3.1.3.11', 'KEGG: 00010+3.1.3.11', 'KEGG: 00030+3.1.3.11', 'KEGG: 00680+3.1.3.11', 'KEGG: 00051+3.1.3.11', 'MetaCyc: PWY-5484']
- ['KEGG: 00710+3.1.3.11', 'KEGG: 00010+3.1.3.11', 'KEGG: 00030+3.1.3.11', 'KEGG: 00680+3.1.3.11', 'KEGG: 00051+3.1.3.11', 'MetaCyc: PWY-5484']
- ['KEGG: 00710+3.1.3.11', 'KEGG: 00010+3.1.3.11', 'KEGG: 00030+3.1.3.11', 'KEGG: 00680+3.1.3.11', 'KEGG: 00051+3.1.3.11', 'MetaCyc: PWY-5484']
- ['KEGG: 00710+3.1.3.11', 'KEGG: 00010+3.1.3.11', 'KEGG: 00030+3.1.3.11', 'KEGG: 00680+3.1.3.11', 'KEGG: 00051+3.1.3.11', 'MetaCyc: PWY-5484']
-
Pfam Term