HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Phalaenopsis_equestris.XP_020597335.1@@78828
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_020597335.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Chromalveolate.Sar
-
DN timeNone
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Mesangiospermae
-
RN time160.0
-
MSMH OUTChromalveolata.Stramenopiles--Xanthophyceae--Vaucheria_litorea.CCMP2940.33965_1@@109269
-
AI(CHE)131.16(100.0)
-
hU(CHS)412.0(100.0)
-
hBL(CHBL)98.63(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Phalaeq.XP_020597343.1@@78828
- Viridiplantae--Tracheophyta--Phalaeq.XP_020597335.1@@78828
- Viridiplantae--Tracheophyta--Dendrca.XP_020696919.2@@906689
- Viridiplantae--Tracheophyta--Dendrca.XP_028557151.1@@906689
- Viridiplantae--Tracheophyta--Elaeigu.XP_010913868.1@@51953
- Plantae.Viridiplantae--Sapindales--Citrus_clementina.XP_006435473.1@@85681
- Plantae.Viridiplantae--Liliopsida--Oryza_brachyantha.XP_015695994.1@@4533
- Plantae.Viridiplantae--Rosales--Morus_notabilis.XP_010094500.1@@981085
- Plantae.Viridiplantae--Solanales--Solanum_tuberosum.NP_001275358.1@@4113
- Plantae.Viridiplantae--Malpighia--Populus_trichocarpa.XP_006386123.1@@3694
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Camelina_sativa.XP_010471809.1@@90675
- Plantae.Viridiplantae--Liliopsida--Brachypodium_distachyon.XP_014756128.1@@15368
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Capsella_rubella.XP_006306984.1@@81985
- Plantae.Viridiplantae--Rosales--Malus_domestica.XP_008373335.1@@3750
- Plantae.Viridiplantae--Liliopsida--Phoenix_dactylifera.XP_008788668.2@@42345
- Viridiplantae--Tracheophyta--Dendrca.XP_020681053.2@@906689
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.7325
-
EGGNOG TermCOG0205@1|root,KOG2440@2759|Eukaryota,37IN8@33090|Viridiplantae,3GFXB@35493|Streptophyta,3M2U4@4447|Liliopsida
-
PANTHER TermPTHR43650:SF9
-
Super Family TermSSF53784
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00051+2.7.1.11', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11']
- ['KEGG: 00051+2.7.1.11', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11']
- ['KEGG: 00051+2.7.1.11', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11']
- ['KEGG: 00051+2.7.1.11', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11']
- ['KEGG: 00051+2.7.1.11', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11']
- ['KEGG: 00051+2.7.1.11', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11']
- ['KEGG: 00051+2.7.1.11', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11']
- ['KEGG: 00051+2.7.1.11', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11']
- ['KEGG: 00051+2.7.1.11', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11']
- ['KEGG: 00051+2.7.1.11', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11']
-
Pfam Term
-
KO Termko00010,ko00030,ko00051,ko01100,ko01110,ko01120,ko01130,map00010,map00030,map00051,map01100,map01110,map01120,map01130