HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Phalaenopsis_equestris.XP_020597833.1@@78828
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_020597833.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Mesangiospermae
-
RN time160.0
-
MSMH OUTBacteria.Chloroflexi--Anaerolin--Anaerolinea_thermolimosa.WP_062194301.1@@229919
-
AI(CHE)44.8(100.0)
-
hU(CHS)161.0(100.0)
-
hBL(CHBL)98.67(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Quercsu.XP_023871696.1@@58331
- Viridiplantae--Tracheophyta--Vitisvi.XP_002266400.1@@29760
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023761210.1@@4236
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023526876.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Quercsu.XP_023871688.1@@58331
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1500
-
EGGNOG TermCOG3250@1|root,KOG2024@2759|Eukaryota,37MVN@33090|Viridiplantae,3GFPN@35493|Streptophyta,3KQ8F@4447|Liliopsida,3I3DJ@38820|Poales
-
PANTHER TermPTHR46323
-
Super Family TermSSF49785
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'KEGG: 00511+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00600+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'KEGG: 00511+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00600+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'KEGG: 00511+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00600+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'KEGG: 00511+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00600+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'KEGG: 00511+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00600+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'KEGG: 00511+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00600+3.2.1.23']
-
Pfam Term
-
KO Termko00052,ko00511,ko00600,ko01100,map00052,map00511,map00600,map01100