HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Dendrobium_catenatum.XP_020672664.1@@906689
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_020672664.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Mesangiospermae
-
RN time160.0
-
MSMH OUTBacteria.Bacteroidetes--Bacteroid--Prevotella_sp..WP_062432409.1@@59823
-
AI(CHE)29.19(100.0)
-
hU(CHS)112.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.15(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023523827.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023544353.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Oleaeu.XP_022892276.1@@4146
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023518798.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023520077.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023759457.1@@4236
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.7325
-
EGGNOG TermCOG0205@1|root,KOG2440@2759|Eukaryota,37JHI@33090|Viridiplantae,3G7D4@35493|Streptophyta,3KSA3@4447|Liliopsida
-
PANTHER TermPTHR43650
-
Super Family TermSSF53784
-
Interproscan Term
-
GO Term
- GO:0000003
- GO:0003006
- GO:0003674
- GO:0003824
- GO:0005575
- GO:0005618
- GO:0005622
- GO:0005623
- GO:0005737
- GO:0005829
- GO:0005975
- GO:0006793
- GO:0006796
- GO:0007275
- GO:0008150
- GO:0008152
- GO:0008443
- GO:0009719
- GO:0009725
- GO:0009735
- GO:0009790
- GO:0009791
- GO:0009793
- GO:0009987
- GO:0010033
- GO:0010035
- GO:0010038
- GO:0010154
- GO:0015979
- GO:0016020
- GO:0016301
- GO:0016310
- GO:0016740
- GO:0016772
- GO:0016773
- GO:0019200
- GO:0022414
- GO:0030312
- GO:0032501
- GO:0032502
- GO:0042221
- GO:0044237
- GO:0044238
- GO:0044262
- GO:0044424
- GO:0044444
- GO:0044464
- GO:0046686
- GO:0046835
- GO:0047334
- GO:0048316
- GO:0048608
- GO:0048731
- GO:0048856
- GO:0050896
- GO:0061458
- GO:0071704
- GO:0071944
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
-
Pfam Term
-
KO Termko00010,ko00030,ko00051,ko01100,ko01110,ko01120,ko01130,map00010,map00030,map00051,map01100,map01110,map01120,map01130