HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Dendrobium_catenatum.XP_020681053.2@@906689
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_020681053.2
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Mesangiospermae
-
RN time160.0
-
MSMH OUTBacteria.Chlamydiae--Chlamydiia--Parachlamydia_sp..WP_068469409.1@@2052048
-
AI(CHE)61.31(100.0)
-
hU(CHS)212.0(100.0)
-
hBL(CHBL)98.45(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Dendrca.XP_020681053.2@@906689
- Viridiplantae--Tracheophyta--Dendrca.XP_020696919.2@@906689
- Viridiplantae--Tracheophyta--Dendrca.XP_028557151.1@@906689
- Viridiplantae--Tracheophyta--Phalaeq.XP_020597335.1@@78828
- Viridiplantae--Tracheophyta--Elaeigu.XP_010927304.1@@51953
- Plantae.Viridiplantae--Liliopsida--Oryza_brachyantha.XP_015695994.1@@4533
- Plantae.Viridiplantae--Solanales--Solanum_tuberosum.NP_001275358.1@@4113
- Plantae.Viridiplantae--Liliopsida--Brachypodium_distachyon.XP_014756128.1@@15368
- Plantae.Viridiplantae--Sapindales--Citrus_clementina.XP_006435473.1@@85681
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Camelina_sativa.XP_010471809.1@@90675
- Plantae.Viridiplantae--Rosales--Malus_domestica.XP_008373335.1@@3750
- Plantae.Viridiplantae--Rosales--Morus_notabilis.XP_010094500.1@@981085
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Capsella_rubella.XP_006306984.1@@81985
- Plantae.Viridiplantae--Malpighia--Populus_trichocarpa.XP_006386123.1@@3694
- Plantae.Viridiplantae--Liliopsida--Phoenix_dactylifera.XP_008788668.2@@42345
- Viridiplantae--Tracheophyta--Phalaeq.XP_020597343.1@@78828
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.7325
-
EGGNOG TermCOG0205@1|root,KOG2440@2759|Eukaryota,37IN8@33090|Viridiplantae,3GFXB@35493|Streptophyta
-
PANTHER TermPTHR43650:SF3
-
Super Family TermSSF53784
-
Interproscan Term
-
GO Term
- GO:0003674
- GO:0003824
- GO:0005575
- GO:0005622
- GO:0005623
- GO:0005737
- GO:0005829
- GO:0005975
- GO:0006793
- GO:0006796
- GO:0008150
- GO:0008152
- GO:0008443
- GO:0009743
- GO:0009744
- GO:0009746
- GO:0009749
- GO:0009750
- GO:0009987
- GO:0010033
- GO:0015979
- GO:0016301
- GO:0016310
- GO:0016740
- GO:0016772
- GO:0016773
- GO:0019200
- GO:0034284
- GO:0034285
- GO:0042221
- GO:0044237
- GO:0044238
- GO:0044262
- GO:0044424
- GO:0044444
- GO:0044464
- GO:0046835
- GO:0047334
- GO:0050896
- GO:0071704
- GO:1901700
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11']
- ['KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11']
- ['KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11']
- ['KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11']
- ['KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11']
- ['KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11']
- ['KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11']
- ['KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11']
- ['KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11']
- ['KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11']
-
KO Termko00010,ko00030,ko00051,ko01100,ko01110,ko01120,ko01130,map00010,map00030,map00051,map01100,map01110,map01120,map01130